חודשים שקלי עם נ.יציאה - Вклад на 13 месяцев с фиксированными точками выхода
Проценты, подлежащие выплатe
| Сумма вклада в шекелях | Фиксированный %без привязки | |||||
| 1,000 - 99,999 | (2.05) 2.05 | |||||
| 100,000 - 249,999 | (2.15) 2.15 | |||||
| 250,000 ומעלה | (2.25) 2.25 |
Срок - 13 месяцев
Прибыль: проценты в шекелях
константа без различий в сцеплении
любой.
точка выхода:
в конце 6,3 и 9 месяцев
Накопления на 13 месяцев без возможности вывода
рано, за исключением пунктов отправления.
из сумм, причитающихся вкладчику за
Банк удержит подоходный налог с депозита.
как того требует закон.
Процентные ставки для сбережений
Прибыль: проценты в шекелях
константа без различий в сцеплении
любой.
точка выхода:
в конце 6,3 и 9 месяцев
Накопления на 13 месяцев без возможности вывода
рано, за исключением пунктов отправления.
из сумм, причитающихся вкладчику за
Банк удержит подоходный налог с депозита.
как того требует закон.
Процентные ставки для сбережений
Процентные ставки для сбережений
| תקופת הפיקדון: | 1 שנה ו 1 חודש | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סכום ההפקדה בש"ח | נק. יציאה בתום 3 חודשים | נק. יציאה בתום 6 חודשים | נק. יציאה בתום 9 חודשים | בפירעון | |||||
| ריבית קבועה (מתואמת)לא צמוד | ריבית קבועה (מתואמת)לא צמוד | ריבית קבועה (מתואמת)לא צמוד | ריבית קבועה (מתואמת)לא צמוד | ||||||
| 1,000 - 99,999 | (1.9135) 1.9 | (1.9595) 1.95 | (2.0049) 2 | (2.05) 2.05 | |||||
| 100,000 - 249,999 | (2.015) 2 | (2.0605) 2.05 | (2.1054) 2.1 | (2.15) 2.15 | |||||
| 250,000 и выше | (2.1165) 2.1 | (2.1615) 2.15 | (2.206) 2.2 | (2.25) 2.25 | |||||

Comments
Post a Comment